TANDEM-FORSTANHÄNGER
Der Tandem-Forstanhänger ist für den sicheren Holztransport mit Kranaufbau ausgelegt. Die robuste Bauweise, die hohe Stabilität und die vielseitigen Ausführungen machen ihn zur zuverlässigen Lösung für anspruchsvolle Einsätze in der Forstwirtschaft.
2
Achsen
20000 KG
Nutzlast von bis:

TANDEM FORSTANHÄNGER - MODELLÜBERSICHT
| Typ | Homologiert | Bereifung | Ladefläche | Bremse |
|---|---|---|---|---|
| (Breite x Länge) | ||||
| RF 80 T | 8000 kg | 11.5/80x15,3 PR14 | 1800/2000x4000 | hydr. |
| RF 8.10 T | 10000 kg | 11.5/80x15,3 PR14 | 1800/2000x4000 | hydr. |
| RF 8.12 T | 12000 kg | 15.0/55x17 PR14 | 1800/2000x4000 | hydr. |
| RF 9.10 T | 10000 kg | 15.0/55x17 PR14 | 2200x4200 | hydr. |
| RF 9.14 T | 12000 kg | 15.0/55x17 PR14 | 2200x4200 | hydr. |
| RF 100 T | 10000 kg | 15.0/55x17 PR14 | 2200/2450x4200(4600) | hydr. |
| RF 120 T | 12000 kg | 15.0/55x17 PR18 | 2200/2450x4200(4600) | hydr. |
| RF 140 T | 14000 kg | 500/50x17 PR14 | 2200/2450x4200(4600,5000) | hydr. |
| RF 180 T | 18000 kg | 500/50 R17 | 2200/2550X4600,5000 | pneum. |
| RF 200 T | 20000 kg | 500/60 R22,5 | 2200/2550X4600,5000 | pneum. |
AUSSTATTUNG IM DETAIL
VERSCHIEDENE KRÄNE
Montage von "L" oder "Z"-Kränen möglich, unterschiedlicher Marken neu oder gebraucht

Triebachse
Alle Kipper sind mit mechanischer oder hydraulischer Antriebsachse erhältlich. Zusätzlich kann für mehr Traktion der Anpressdruck hydraulisch erhöht werden.
ALLRADANTRIEB
Mit Doppeldifferential und Tandemfederung

VERLÄNGERUNG
Verlängerung hinten und einklappbare Lichtanlage serienmäßig

GESCHLOSSENE LADEFLÄCHE
Auch mit flacher Ladefläche oder Wannenform erhältlich
