TANDEM-TIEFLADER
Der Tandem-Tieflader ist die zuverlässige Lösung für den sicheren Transport von Maschinen, Geräten und Materialien. Die robuste Bauweise, das stabile Fahrverhalten und die niedrige Ladehöhe machen ihn ideal für vielseitige Einsätze im täglichen Arbeitsalltag.
2
Achsen
14000 KG
Nutzlast von bis:

TANDEM TIEFLADER- MODELLÜBERSICHT
| Typ | Homologiert | Bereifung | Brückenmaß | Bremse |
|---|---|---|---|---|
| RTS 60 T | 6000 kg | 23x10.5-12 PR12 | 1700x4500 | hydr. |
| RTS 60 TG | 6000 kg | 23x10.5-12 PR12 | 1850x4500 | hydr. |
| RTS 60 TX | 6000 kg | 23x10.5-12 PR12 | 2000x4500 | hydr. |
| RTS 60 TXL | 6000 kg | 23x10.5-12 PR12 | 2200x4500 | hydr. |
| RTS 70 T | 6000 kg | 23x10.5-12 PR12 | 2200x5000 | hydr. |
| RTS 70 TG | 6000 kg | 23x10.5-12 PR12 | 2300x5000 | hydr. |
| RTS 70 TX | 6000 kg | 23x10.5-12 PR12 | 2500x5000 | hydr. |
| RTS 80 T | 8000 kg | ZW 175/75 R16 | 1700x4500 | hydr. |
| RTS 80 TG | 8000 kg | ZW 175/75 R16 | 1850x4500 | hydr. |
| RTS 80 TX | 8000 kg | ZW 175/75 R16 | 2000x4500 | hydr. |
| RTS 80 TXL | 8000 kg | ZW 175/75 R16 | 2200x4500 | hydr. |
| RTS 87 T | 8000 kg | ZW 175/75 R16 | 2200x5000 | hydr. |
| RTS 87 TG | 8000 kg | ZW 175/75 R16 | 2300x5000 | hydr. |
| RTS 87 TX | 8000 kg | ZW 175/75 R16 | 2500x5000 | hydr. |
| RTS 10.46 T | 10000 kg | ZW 205/75 R17,5 | 2000-2450x4600 | hydr. |
| RTS 12.46T | 12000 kg | ZW 205/75 R17,5 | 2000-2450x4600 | hydr. |
| RTS 10.50 T | 10000 kg | ZW 205/75 R17,5 | 2000-2450x5000 | hydr. |
| RTS 12.50 T | 12000 kg | ZW 205/75 R17,5 | 2000-2450x5000 | hydr. |
| RTS 14.50 T | 14000 kg | ZW 205/75 R17,5 | 2000-2450x5000 | hydr. |
| RTS 10.55 T | 10000 kg | ZW 205/75 R17,5 | 2000-2450x5500 | hydr. |
| RTS 12.55 T | 12000 kg | ZW 205/75 R17,5 | 2000-2450x5500 | hydr. |
| RTS 14.55 T | 14000 kg | ZW 205/75 R17,5 | 2000-2450x5500 | hydr. |
| RTS 10.57 T | 10000 kg | ZW 205/75 R17,5 | 2000-2450x5700 | hydr. |
| RTS 12.57 T | 12000 kg | ZW 205/75 R17,5 | 2000-2450x5700 | hydr. |
| RTS 14.57 T | 14000 kg | ZW 205/75 R17,5 | 2000-2450x5700 | hydr. |
| RTS 10.60 T | 10000 kg | ZW 205/75 R17,5 | 2000-2450x6000 | hydr. |
| RTS 12.60 T | 10000 kg | ZW 205/75 R17,5 | 2000-2450x6000 | hydr. |
| RTS 14.60 T | 10000 kg | ZW 205/75 R17,5 | 2000-2450x6000 | hydr. |
| RTS 12.65 T | 12000 kg | ZW 205/75 R17,5 | 2000-2450x6500 | hydr. |
| RTS 14.65 T | 14000 kg | ZW 205/75 R17,5 | 2000-2450x6500 | hydr. |
| RTS 14.70 T | 14000 kg | ZW 205/75 R17,5 | 2000-2450x7000 | hydr. |
| RTS 14.75 T | 14000 kg | ZW 205/75 R17,5 | 2000-2450x7500 | hydr. |
