Menu
 
Kontakt
 
Obstbaukipper

Tandem Anhänger

mit hydraulischem Dreiseitenkipper

Modellübersicht
 
 Typ   Homologiert   Bereifung   Brückenmaß   Bremse   Achse
 RP 5003 T  5000 kg  10.0/75x15,3 PR10   1400x3500x350   mech.  2
 RP 5003 TG   5000 kg 10.0/75x15,3 PR10  1500x3500x350  mech.  2
 RP 6003 T  6000 kg 10.0/75x15,3 PR10  1400x3500x350  hydr.  2
 RP 6003 TG  6000 kg 10.0/75x15,3 PR10  1500x3500x350  hydr.  2
 RP 6004 T  6000 kg 10.0/75x15,3 PR10  1400x4000x350  hydr.  2
 RP 6004 TG  6000 kg 10.0/75x15,3 PR10  1500x4000x350  hydr.  2
 RP 6004 TX  6000 kg 10.0/75x15,3 PR10  1600x4000x450  hydr.  2
 RP 8004 T  8000 kg 10.0/75x15,3 PR14  1400x4000x350  hydr.  2
 RP 8004 TG  8000 kg 10.0/75x15,3 PR14  1500x4000x350  hydr.  2
 RP 8004 TX  8000 kg 10.0/75x15,3 PR14  1600x4000x450  hydr.  2
 RP 1004 TG  10000 kg 10.0/75x15,3 PR18  1500x4000x450  hydr.  2
 RP 1004 TX  10000 kg 10.0/75x15,3 PR18  1600x4000x450  hydr.  2
Dein persönlicher Ansprechpartner
Kontakt zu Lochmann
Kontakt
Lochmann GmbH
Meranerstr. 37 - I-39018 Vilpian - Terlan (BZ)
+39 0471 678630
www.lochmann-erich.it
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
Von 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr
und von 13:00 bis 17:00 Uhr
Folge uns auf
Wir verwenden Cookies für die beste Nutzererfahrung. Es werden Cookies von Dritten eingesetzt, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen. Durch die Nutzung der Website stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu. Informationen zu Cookies und ihrer Deaktivierung finden Sie hier.