CARRELLONI TANDEM
Il carrellone tandem è la soluzione affidabile per il trasporto sicuro di macchine, attrezzature e materiali. La struttura robusta, il comportamento di marcia stabile e la ridotta altezza di carico lo rendono ideale per impieghi versatili nel lavoro quotidiano.
2
Assi
14000 KG
Capacità di carico fino a:

CARRELLONI TANDEM - PANORAMICA DEI MODELLI
| Tipo | Omologato | Pneumatici | Larghezza del pianale | Freno |
|---|---|---|---|---|
| RTS 60 T | 6000 kg | 23x10.5-12 PR12 | 1700x4500 | Idr. |
| RTS 60 TG | 6000 kg | 23x10.5-12 PR12 | 1850x4500 | Idr. |
| RTS 60 TX | 6000 kg | 23x10.5-12 PR12 | 2000x4500 | Idr. |
| RTS 60 TXL | 6000 kg | 23x10.5-12 PR12 | 2200x4500 | Idr. |
| RTS 70 T | 6000 kg | 23x10.5-12 PR12 | 2200x5000 | Idr. |
| RTS 70 TG | 6000 kg | 23x10.5-12 PR12 | 2300x5000 | Idr. |
| RTS 70 TX | 6000 kg | 23x10.5-12 PR12 | 2500x5000 | Idr. |
| RTS 80 T | 8000 kg | ZW 175/75 R16 | 1700x4500 | Idr. |
| RTS 80 TG | 8000 kg | ZW 175/75 R16 | 1850x4500 | Idr. |
| RTS 80 TX | 8000 kg | ZW 175/75 R16 | 2000x4500 | Idr. |
| RTS 80 TXL | 8000 kg | ZW 175/75 R16 | 2200x4500 | Idr. |
| RTS 87 T | 8000 kg | ZW 175/75 R16 | 2200x5000 | Idr. |
| RTS 87 TG | 8000 kg | ZW 175/75 R16 | 2300x5000 | Idr. |
| RTS 87 TX | 8000 kg | ZW 175/75 R16 | 2500x5000 | Idr. |
| RTS 10.46 T | 10000 kg | ZW 205/75 R17,5 | 2000-2450x4600 | Idr. |
| RTS 12.46T | 12000 kg | ZW 205/75 R17,5 | 2000-2450x4600 | Idr. |
| RTS 10.50 T | 10000 kg | ZW 205/75 R17,5 | 2000-2450x5000 | Idr. |
| RTS 12.50 T | 12000 kg | ZW 205/75 R17,5 | 2000-2450x5000 | Idr. |
| RTS 14.50 T | 14000 kg | ZW 205/75 R17,5 | 2000-2450x5000 | Idr. |
| RTS 10.55 T | 10000 kg | ZW 205/75 R17,5 | 2000-2450x5500 | Idr. |
| RTS 12.55 T | 12000 kg | ZW 205/75 R17,5 | 2000-2450x5500 | Idr. |
| RTS 14.55 T | 14000 kg | ZW 205/75 R17,5 | 2000-2450x5500 | Idr. |
| RTS 10.57 T | 10000 kg | ZW 205/75 R17,5 | 2000-2450x5700 | Idr. |
| RTS 12.57 T | 12000 kg | ZW 205/75 R17,5 | 2000-2450x5700 | Idr. |
| RTS 14.57 T | 14000 kg | ZW 205/75 R17,5 | 2000-2450x5700 | Idr. |
| RTS 10.60 T | 10000 kg | ZW 205/75 R17,5 | 2000-2450x6000 | Idr. |
| RTS 12.60 T | 10000 kg | ZW 205/75 R17,5 | 2000-2450x6000 | Idr. |
| RTS 14.60 T | 10000 kg | ZW 205/75 R17,5 | 2000-2450x6000 | Idr. |
| RTS 12.65 T | 12000 kg | ZW 205/75 R17,5 | 2000-2450x6500 | Idr. |
| RTS 14.65 T | 14000 kg | ZW 205/75 R17,5 | 2000-2450x6500 | Idr. |
| RTS 14.70 T | 14000 kg | ZW 205/75 R17,5 | 2000-2450x7000 | Idr. |
| RTS 14.75 T | 14000 kg | ZW 205/75 R17,5 | 2000-2450x7500 | Idr. |
