RIBALTABILE TANDEM
Il ribaltabile tandem è costruito per trasporti versatili e impegnativi. La struttura robusta, l’elevata forza di ribaltamento e la stabile configurazione tandem lo rendono una soluzione affidabile per carichi pesanti nell’uso quotidiano.
2
Assi
20000 KG
Capacità di carico fino a:
RIBALTABILE TANDEM - PANORAMICA DEI MODELL
| Tipo | omologato | Pneumatici | Larghezza del pianale | Freno |
|---|---|---|---|---|
| RM 60 T | 6000 kg | 11.5/80x15,3 PR10 | 1800x4000x450² | Idr. |
| RM 60 TG | 6000 kg | 11.5/80x15,3 PR10 | 2000x4000x450² | Idr. |
| RM 80 T | 8000 kg | 11.5/80x15,3 PR14 | 1800x4000x450² | Idr. |
| RM 80 TG | 8000 kg | 15.0/55x17 PR14 | 2000x4000x450² | Idr. |
| RM 8.10 T | 10000 kg | 11.5/80x15,3 PR14 | 1800x4000x450² | Idr. |
| RM 8.12 T | 12000 kg | 15.0/55x17 PR14 | 1800x4000x450² | Idr. |
| RM 8.10 TG | 10000 kg | 15.0/55x17 PR14 | 2000x4000x450² | Idr. |
| RM 8.12 TG | 12000 kg | 15.0/55x17 PR14 | 2000x4000x450² | Idr. |
| RM 9.10 T | 10000 kg | 15.0/55x17 PR14 | 2200x4200x500² | Idr. |
| RM 9.14 T | 14000 KG | 500/50x17 PR14 | 2200x4200x500² | Idr. |
| RM 100 T | 10000 kg | 15.0/55x17 PR14 | 2200x4600x600³ | Idr. |
| RM 120 T | 12000 kg | 15.0/55x17 PR18 | 2200x4600x600³ | Idr. |
| RM 120 TG | 12000 kg | 500/50x17 PR14 | 2450x4600x600³ | Idr. |
| RM 140 T | 14000 kg | 500/50x17 PR14 | 2320x5000x600* (2540x5000x600*) | Idr. |
| RM 140 TG | 14000 kg | 500/50x17 PR14 | 2540x5500x600* | Idr. |
| RM 150 T | 14000 kg | 500/50x17 PR14 | 2540x6000x600* | Idr. |
| RM 180 T | 18000 kg | 500/50 R17 | 2320X5000X600* (2500X5000X600*) | pneum. |
| RM 180 TG | 18000 kg | 500/50 R17 | 2500X5500X600* | pneum. |
| RM 200 T | 20000 kg | 500/60 R22,5 | 2500X6000X600* | pneum. |
² = Sponde acciaio Comas (tubolari 30 mm)
³ = Sponde acciaio poligonali, spessore 40 mm
* = Sponde acciaio poligonali, spessore 60 mm, Piantoni con chiusure a scomparsa per larghezza interna maggiorata
DOTAZIONE IN DETTAGLIO
LOCHMANN – CINEMATICA DI RIBALTAMENTO
La nuova e brevettata cinematica di ribaltamento LOCHMANN per il semplice cambio della direzione di ribaltamento

ASSE MOTRICE
Tutti i ribaltabili sono disponibili con asse motrice meccanica o idraulica. Inoltre, per una maggiore trazione, la pressione di appoggio può essere aumentata idraulicamente.
ASSE STERZANTE
Asse posteriore autosterzante con bloccaggio idraulico

ASSE SOLLEVABILE
Asse sollevabile idraulicamente

FUNZIONE PIANALE RIBASSATO
Con il timone idraulico il pianale può essere abbassato verso il posteriore, per facilitare il carico e lo scarico dei veicoli. Inoltre il timone è regolabile in altezza ed è ammortizzato idropneumaticamente.
ELEVATO ANGOLO DI RIBALTAMENTO
I cilindri idraulici telescopici a più stadi consentono una grande altezza di sollevamento e un angolo di ribaltamento superiore a 45°. Per il ribaltamento laterale, tutti i rimorchi sono dotati di una valvola limitatrice automatica.

SUPPORTO SFERICO DI RIBALTAMENTO
I supporti sferici di ribaltamento particolarmente robusti richiedono poca manutenzione e garantiscono una maggiore capacità di carico e meno gioco del supporto. Solo nei ribaltabili LOCHMANN con regolazione integrata: LOCHMANN-KIPPMATIK (brevettato)

SPONDE
Le sponde e le sovrasponde sono disponibili in diversi materiali: acciaio, alluminio, Hardox...
e in diversi profili: le particolarmente resistenti “polygonali”, le lisce a doppia parete “Comas” oppure le leggere profilate “Profilcar”

SPONDA POSTERIORE CON APERTURA LATERALE
Questa sponda posteriore è dotata di una cerniera con 2 funzioni, che permette di aprire la sponda sia lateralmente sia in basso come sponda basculante.
