RIBALTABILE TANDEM PER FRUTTICOLTURA
Il ribaltabile tandem per frutteto è la soluzione robusta per l’impiego professionale nella frutticoltura. Stabile, maneggevole e progettato per carichi elevati, ti supporta in modo affidabile nel trasporto rapido ed efficiente durante il lavoro quotidiano.
2
Assi
10000 KG
Capacità di carico fino a:
RIBALTABILI TANDEM PER FRUTTICOLTURA - PANORAMICA DEI MODELLI
| Tipo | omologato | Pneumatici | Larghezza del pianale | Freno |
|---|---|---|---|---|
| RP 5003 T | 5000 kg | 10.0/75x15,3 PR10 | 1400x3500x350 | mecc. |
| RP 5003 TG | 5000 kg | 10.0/75x15,3 PR10 | 1500x3500x350 | mecc. |
| RP 6003 T | 6000 kg | 10.0/75x15,3 PR10 | 1400x3500x350 | Idr. |
| RP 6003 TG | 6000 kg | 10.0/75x15,3 PR10 | 1500x3500x350 | Idr. |
| RP 6004 T | 6000 kg | 10.0/75x15,3 PR10 | 1400x4000x350 | Idr. |
| RP 6004 TG | 6000 kg | 10.0/75x15,3 PR10 | 1500x4000x350 | Idr. |
| RP 6004 TX | 6000 kg | 10.0/75x15,3 PR10 | 1600x4000x450 | Idr. |
| RP 8004 T | 8000 kg | 10.0/75x15,3 PR14 | 1400x4000x350 | Idr. |
| RP 8004 TG | 8000 kg | 10.0/75x15,3 PR14 | 1500x4000x350 | Idr. |
| RP 8004 TX | 8000 kg | 10.0/75x15,3 PR14 | 1600x4000x450 | Idr. |
| RP 1004 TG | 10000 kg | 10.0/75x15,3 PR18 | 1500x4000x450 | Idr. |
| RP 1004 TX | 10000 kg | 10.0/75x15,3 PR18 | 1600x4000x450 | Idr. |
