TANDEM-KIPPER
Der Tandem-Kipper ist für vielseitige und anspruchsvolle Transporte gebaut. Die robuste Bauweise, die hohe Kippkraft und die stabile Tandem-Ausführung machen ihn zur zuverlässigen Lösung für schwere Lasten im täglichen Einsatz.
2
Achsen
20000 KG
Nutzlast von bis:
TANDEM-KIPPER - MODELLÜBERSICHT
| Typ | Homologiert | Bereifung | Brückenmaß | Bremse |
|---|---|---|---|---|
| RM 60 T | 6000 kg | 11.5/80x15,3 PR10 | 1800x4000x450² | hydr. |
| RM 60 TG | 6000 kg | 11.5/80x15,3 PR10 | 2000x4000x450² | hydr. |
| RM 80 T | 8000 kg | 11.5/80x15,3 PR14 | 1800x4000x450² | hydr. |
| RM 80 TG | 8000 kg | 15.0/55x17 PR14 | 2000x4000x450² | hydr. |
| RM 8.10 T | 10000 kg | 11.5/80x15,3 PR14 | 1800x4000x450² | hydr. |
| RM 8.12 T | 12000 kg | 15.0/55x17 PR14 | 1800x4000x450² | hydr. |
| RM 8.10 TG | 10000 kg | 15.0/55x17 PR14 | 2000x4000x450² | hydr. |
| RM 8.12 TG | 12000 kg | 15.0/55x17 PR14 | 2000x4000x450² | hydr. |
| RM 9.10 T | 10000 kg | 15.0/55x17 PR14 | 2200x4200x500² | hydr. |
| RM 9.14 T | 14000 KG | 500/50x17 PR14 | 2200x4200x500² | hydr. |
| RM 100 T | 10000 kg | 15.0/55x17 PR14 | 2200x4600x600³ | hydr. |
| RM 120 T | 12000 kg | 15.0/55x17 PR18 | 2200x4600x600³ | hydr. |
| RM 120 TG | 12000 kg | 500/50x17 PR14 | 2450x4600x600³ | hydr. |
| RM 140 T | 14000 kg | 500/50x17 PR14 | 2320x5000x600* (2540x5000x600*) | hydr. |
| RM 140 TG | 14000 kg | 500/50x17 PR14 | 2540x5500x600* | hydr. |
| RM 150 T | 14000 kg | 500/50x17 PR14 | 2540x6000x600* | hydr. |
| RM 180 T | 18000 kg | 500/50 R17 | 2320X5000X600* (2500X5000X600*) | pneum. |
| RM 180 TG | 18000 kg | 500/50 R17 | 2500X5500X600* | pneum. |
| RM 200 T | 20000 kg | 500/60 R22,5 | 2500X6000X600* | pneum. |
² = Bordwände aus Hohlkammer - Profil
³ = Polygonal - Bordwände, 40mm stark
* = Polygonal - Bordwände, 60mm stark, Steher mit versenkten Verschlüssen für max. Innenbreite
AUSSTATTUNG IM DETAIL
LOCHMANN - KIPPMATIK
Die neue und patentierte LOCHMANN-Kippmatik zur einfachen Umschaltung der Kipprichtung

TRIEBACHSE
Alle Kipper sind mit mechanischer oder hydraulischer Antriebsachse erhältlich. Zusätzlich kann für mehr Traktion der Anpressdruck hydraulisch erhöht werden.
LENKACHSE
Selbstlenkende Nachlaufachse mit hydraulischer Arretierung

LIFTACHSE
Achse hydraulisch anhebbar

TIEFLADERFUNKTION
Mit der hydraulischen Deichsel ist die Brücke nach hinten absenkbar, um das Be- und Entladen von Fahrzeugen zu erleichtern. Außerdem ist die Deichsel in ihrer Höhe regulierbar und hydropneumatisch gefedert.
HOHER KIPPWINKEL
Die teleskopischen Hydraulikzylinder mit vielen Stufen ermöglichen eine Hohe Hubkraft und Kippwinkel von über 45°. Für das seitliche Kippen sind alle Anhänger mit einem automatischen Begrenzungsventil ausgestattet.

KUGEL-KIPPLAGER
Die besonders starken Kugel-Kipplager sind wartungsarm und sorgen für mehr Tragkraft und weniger Lagerspiel.
Nur bei LOCHMANN-Kippern mit integrierter Verriegelung: LOCHMANN-KIPPMATIK (Patentiert)

BORDWÄNDE
Bordwände und Aufsatzwände sind in verschiedenen Materialien erhältlich: Stahl, Aluminium, Hardox...
und in unterschiedlichen Profilen: Die besonders starken "polygonalen", die glatte doppelwandige "Comas" oder leichte profilierte "Profilcar"

RÜCKWAND SEITLICH ÖFFNEN
Diese Rückwand verfügt über ein Scharnier mit 2 Funktionen, um die Wand sowohl seitlich als auch unten als Pendelwand zu öffnen.
